花旗集团任命两位新的基础设施融资部门联席主管 美伊冲突致全球资本市场巨震,强美元逻辑回归重塑资产定价 钢厂都暂停收废钢了,2026年行情还有机会吗?精产国品 伊朗战争担忧持续 金价迈向十连跌17c-5c起草口 创新药盈利拐点确立,富国医药创新股票锚定核心赛道 以“大消保”织密“安全网”,过去一年金融监管总局这样做国产精华 日本财务大臣:投机性石油期货交易在影响外汇市场 日本财务大臣:投机性石油期货交易在影响外汇市场 溢价24倍关联收购?五问莎普爱思17.C 中环领先增资扩股并完成高管更迭,赋能半导体国产化进程深田咏美 创新药盈利拐点确立,富国医药创新股票锚定核心赛道国色天香 揭秘特朗普对伊政策急转弯背后的外交内幕一区二区区别 受黄金进口拉动 泰国进口激增 泓观数据 | 2026年第12周 泓观数据 | 2026年第12周 京东公布五项AI进展 开源大模型JoyAI-LLM Flash 并推出“龙虾天团” 特朗普称正谈判结束战争 伊朗打击行动仍在持续 视频 | 3月24日,网传张雪峰心脏骤停正在苏州抢救,助理回应:不太清楚此事十大污染软件 翰森制药获评MSCI ESG AAA评级 金茂服务发布业绩公告国产精品一卡二卡 紫金矿业大手笔回购!真金白银彰显信心!华宝基金有色ETF(159876)强势上涨3.16%,国城矿业、云南锗业涨停琉璃神社 反转信号?华宝基金港股互联网ETF低点涨近3%!AI强催化,芯片性能全球第一,阿里加速“芯模协同” 拿地119亩、砸下30亿!青岛重点轮胎项目规划公示996热 欧普康视:公司的对外投资事项会按照规则要求披露 奢侈品的龙国强劲对手 三一重工:截至2025年9月30日公司普通股股东总数为452943户 三一重工:截至2025年9月30日公司普通股股东总数为452943户B站大片免费直播 宜安科技:公司在进行投资前都会进行严谨的论证分析 视频 | 3月24日,网传张雪峰心脏骤停正在苏州抢救,助理回应:不太清楚此事 京东公布五项AI进展 开源大模型JoyAI-LLM Flash 并推出“龙虾天团” 万盛股份:截至2026年3月20日公司股东人数为22969户 2025年地区“财富榜”:龙国首都人均存款35.6万,上海29万 国城矿业2025年净利大增138% 钼矿资产并表贡献显著网站app入口 润和软件:2026年3月26日召开2026年第一次临时股东会 SK海力士或通过赴美上市融资最高100亿美元玖玖直播 索菱股份:2026年4月15日召开2025年年度股东会 智算需求爆发 深市算力硬件龙头加码研发筑牢AI产业底座 工业富联:公司始终高度重视资本市场表现与投资者利益邻居姐姐 【联合发布】2026年2月新能源汽车三电系统洞察报告爱情岛入口 富维股份:截至2026年3月20日股东人数为25600户男同乐园 胜宏科技:不存在逾期对外担保 龙国再保集团庄乾志:再保险是保险的保险,能够解决风险管理“最后一公里”问题 邮储银行发布防范贵金属价格波动风险提示一二二三 华宝基金红利情报局(3.24):白色家电股息率“登顶”,港股红利乘PPI上行之风 华为Mate 80 Pro Max 风驰版:不止全能,更要全性能星辰大海 “战争通胀”警报拉响!欧央行高官警告:伊朗冲突正将欧元区推向滞胀悬崖一码 在《为谁而炼金》这款游戏中,菲尔莉莉作为一位珍稀的天候师,对植物的热爱可见一斑。她独特的属性究竟如何?接下来,编辑将为您详细解析菲尔莉莉的属性图鉴,助力您更好地了解这位角色。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 洛基 | 定位 | 战士、圣骑士 | |
| 队长技能 | 光属性角色物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 光 | ||
| 角色推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 圣剑 | ||||
| 基本技能 | 基本圣剑 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | 斩击类伤害+10% | ||||
| 职业能力对比 | |||||
|
|
战士 |
圣骑士 |
上级圣骑+ |
||
|
固有技能 |
战技 |
盾技 |
圣剑 |
||
|
基本技能 |
基本战技 |
基本盾技 |
基本圣剑 |
||
|
反应技能 |
受到物理攻击时,25%几率物理防御,伤害减少25% |
受到攻击时,30%几率防御,减少30%伤害 |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
物攻物防提升10% |
物防和HP提升10% |
物防UP&受到致死伤害时,有几率生还 |
||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
物攻 + 3% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 17% 魔攻 + 6% 素早 + 4% 运 + 2% |
||